Λεπτομέρειες:
|
Αριθμός μοντέλου:: | E472e | Τόπος προέλευσης:: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
---|---|---|---|
Ετικέτα:: | ΒΙΒΙΔΙΑ | Εμφάνιση:: | Λευκή έως ανοιχτόκίτρινη σκόνη |
Εφαρμογή:: | Αρτοποιείο | Άλλα ονόματα:: | DATEM |
Αξία:: | Κατηγορία τροφίμων | Δείγμα:: | Παρέχεται Δωρεάν |
Επισημαίνω: | Diacetyl γαλακτωματοποιητής εστέρων E472e τρυγικού οξέος,Όξινος Monoglyceride E472e γαλακτωματοποιητής |
DATEM E472e Μονογλυκερίδιο διακετυλοταρκικού οξέος με γαλακτωματοποίηση, διασπορά και αντιεπιστροφή
Εστέρες διακετυλικού ορυκτού οξέος των μονογλυκεριδίων και των διγλυκεριδίων
Οι εστέρες του διακετυλικού οξέος του μονο- και του διγλυκεριδίου εμφανίζονται σε ένα εύρος εμφάνισης από κολλώδη, ιξώδη υγρά μέσω λιπαρής συνοχής σε κερατοειδή στερεά,Εξαρτάται από την αξία ιωδίου των ελαίων ή των λιπών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τουςΕίναι το προϊόν της αντίδρασης μερικών γλυκεριδίων των τροφικών ελαίων, των λιπών ή των λιπαρών οξέων που σχηματίζουν λίπος με ανυδρίδιο του διακετυλικού οδοντικού.Οι εστέρες της διακετυλοταρταροϋλης είναι αναμιγνύσιμοι σε όλες τις αναλογίες με λάδια και λιπαράΕίναι διαλυτές στα πιο κοινά λιπαρά διαλυτά, στη μεθανόλη και στην αιθυλοακετάτη, αλλά είναι αδιάλυτες σε άλλες αλκοόλες, στο οξικό οξύ και στο νερό.Διασκορπίζονται στο νερό και είναι ανθεκτικά στην υδρόλυση για μέτρια χρονικά διαστήματα.Το pH μιας διάσπαρσης 3% σε νερό είναι μεταξύ 2 και 3.
Προδιαγραφές:
Άρθρο | Μονάδα | Προδιαγραφές | |
1 | Εμφάνιση | ∆ | Φωτεινά κίτρινα ή γαλακτόλευκα κηρομόρια κεριού, με μυρωδιά οξικού οξέος |
2 | Καταλοίπια κατά την ανάφλεξη | % | ≤ 0.5 |
3 | Συνολικό οξικό οξύ | % | 8-32 |
4 | Συνολική γλυκερίνη | % | 11-28 |
5 | Αξία οξέος | mg KOH/g | 62-76 |
6 | Αξία σαπινοποίησης | mg KOH/g | 380 έως 425 |
7 | Σημείωση: | mg/kg | ≤ 2 |
Εφαρμογή
Πεδίο εφαρμογής | Λειτουργία | Προτεινόμενη δοσολογία |
Τυρί | Βελτιώνει τη μεταξιά αίσθηση, βελτιώνει την ομοιότητα της κοπής | 00,2%-0,5% |
Ποτό γάλακτος τροποποιημένο με οξύ | Με καλή ανθεκτικότητα στα οξέα, προάγει την γαλακτοποίηση των λιπών, εμποδίζει τη φλοκώση των πρωτεϊνών και εμποδίζει τη λαμίνωση | 00,05%-0,10%, συνήθως χρησιμοποιείται με SMG και DMG |
Φυτοποιημένο γάλα | Με καλή γαλακτοποίηση σε χαμηλή τιμή PH, βελτιώστε τη σταθερότητα γαλακτοποίησης | 00,1%-0,2%, συνήθως χρησιμοποιείται με DMG |
Κρέμα | Βελτίωση της σταθερότητας της γαλακτοποίησης | 00,3%-0,5%, συνήθως χρησιμοποιείται με SSL και PGE |
Λιπαρά | Βοηθά στην τάξη των κρυστάλλων λίπους, βελτιώνει τη σταθερότητα του γαλακτωματοποιητή, ενισχύει την ικανότητα συγκράτησης αέρα | 00,2%-0,5% |
Βελτιωτικό ψωμιού | Βελτιώνει τη δομή των ψίχουλων, μαλακώνει τα ψίχουλα, βελτιώνει την ικανότητα της ζύμης να κρατάει αέρα, αυξάνει τον όγκο του ψωμιού και βελτιώνει την ελαστικότητα | 00,2%-0,3% της ζύμης |
Ψυχρό ποτό (εκτός από πάγο) | Βελτιώνει την ικανότητα αερισμού, προάγει την ομοιόμορφη διάδοση του λίπους | 00,2%-0,3% |
Καραμέλες | Βοηθά το λίπος και τη ζάχαρη να αναμειχθούν ομοιόμορφα, και να αποκτήσουν μια γυαλιστερή επιφάνεια | 1%-5% |
Προϊόντα αλεύρου | Βελτιώνει τη γλουτένη, μειώνει την θολή κατάσταση κατά το μαγείρεμα | 00,3%-1,0% |
Φυτικά ποτά | Παρέχει σταθερή επίδραση γαλακτωματοποίησης | 00,1%-0,2% |
Πρωτεϊνικό ποτό | Προάγει την εκχυλίσθηση του γαλακτοκομικού λίπους, παρέχει μια απαλή αίσθηση στο στόμα | 00,1%-0,2% |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ben Yiu
Τηλ.:: 86-20-81216836-304
Φαξ: 86-20-81216625