Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος:: | DATEM | Ε αριθ.:: | Ε472 |
---|---|---|---|
Τύπος:: | Γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές | Χρώμα:: | ανοικτό κίτρινο στο λευκό |
Εμφάνιση:: | Κέρινες χάντρες | Βαθμός:: | Βαθμός τροφίμων |
Συσκευασία:: | 20kg/box | Τόπο καταγωγής:: | Anhui, Κίνα |
Επισημαίνω: | HALAL Γαλακτωματοποιητής Τροφίμων,Γαλακτωματοποιητής Γαλακτοματοποιητής Γαλακτώδους Λευκού Γαλακτώματος |
HALAL Γαλακτωματοποιητής Τροφίμων Γαλακτώδες Λευκό DATEM/Εστέρες διακετυλοτρυγικού οξέος μονο- και διγλυκεριδίων
Περιγραφή προϊόντος:
Οι εστέρες του διακετυλοτρυγικού οξέος μονο- και διγλυκεριδίων/DATEM έχουν ισχυρά γαλακτωματοποιητικά, διασκορπιστικά και αντιγηραντικά αποτελέσματα και είναι καλός γαλακτωματοποιητής και διασκορπιστικός.Μπορεί να ενισχύσει αποτελεσματικά την ελαστικότητα, τη σκληρότητα και τις ιδιότητες συγκράτησης αερίων της ζύμης και να μειώσει τον βαθμό αδυναμίας της ζύμης.Αυξήστε τον όγκο του ψωμιού και του ψωμιού στον ατμό και βελτιώστε τη δομή.Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ζάχαρη και σιρόπι και μπαχαρικά.
Εύρος εφαρμογής | Λειτουργία | Προτεινόμενη δοσολογία |
Τυρί | Βελτιώστε τη μεταξένια αίσθηση, βελτιώστε την ομοιόμορφη κοπή | 0,2%-0,5% |
Ρόφημα γάλακτος τροποποιημένο σε οξύ | Με καλή αντίσταση στα οξέα, προωθεί τη γαλακτωματοποίηση λίπους, αποτρέπει την κροκίδωση πρωτεΐνης και αποτρέπει την ελασματοποίηση | 0,05%-0,10%, συνήθως χρησιμοποιείται με SMG και DMG |
Ποτό γάλακτος που έχει υποστεί ζύμωση | Με καλή γαλακτωματοποίηση κάτω από χαμηλή τιμή PH, βελτιώστε τη σταθερότητα της γαλακτωματοποίησης | 0,1%-0,2%, συνήθως χρησιμοποιείται με DMG |
Κρέμα | Βελτιώστε τη σταθερότητα της γαλακτωματοποίησης | 0,3%-0,5%, χρησιμοποιείται συνήθως με SSL και PGE |
Γράσο | Βοηθήστε να βάλετε τα κρύσταλλα λίπους σε τάξη, να βελτιώσετε τη σταθερότητα της γαλακτωματοποίησης, να ενισχύσετε την ικανότητα συγκράτησης του αέρα | 0,2%-0,5% |
Βελτιωτικό ψωμιού | Βελτιώστε τη δομή της ψίχας, μαλακώστε την ψίχα, βελτιώστε την ικανότητα συγκράτησης αέρα της ζύμης που έχει υποστεί ζύμωση, μεγεθύνετε τον όγκο του ψωμιού και βελτιώστε την ελαστικότητα | 0,2%-0,3% ζύμης |
Κρύο ρόφημα (εκτός από πάγο) | Βελτιώστε την ικανότητα αερισμού, προωθήστε την ομοιόμορφη εξάπλωση του λίπους | 0,2%-0,3% |
Παρασκεύασμα | Βοηθήστε το λίπος και τη ζάχαρη να αναμειχθούν ομοιόμορφα και να αποκτήσετε μια γυαλιστερή επιφάνεια | 1%-5% |
Προϊόντα αλευριού | Βελτιώστε τη γλουτένη, μειώστε τη θολότητα κατά το μαγείρεμα | 0,3%-1,0% |
Φυτικό ρόφημα | Παρέχουν σταθερό αποτέλεσμα γαλακτώματος | 0,1%-0,2% |
Ρόφημα με πρωτεΐνη | Προωθεί τη γαλακτωματοποίηση του λίπους των γαλακτοκομικών προϊόντων, παρέχει μια απαλή αίσθηση στο στόμα | 0,1%-0,2% |
Προδιαγραφές:
Είδος | Μονάδα | Προσδιορισμός | |
1 | Εμφάνιση | —— | Ανοιχτό κίτρινο ή γαλακτώδες λευκό κερί χάντρες, με άρωμα οξικού οξέος |
2 | Υπολείμματα στο υγραέριο | % | ≤ 0,5 |
3 | Ολικό οξικό οξύ | % | 8-32 |
4 | Ολική γλυκερίνη | % | 11-28 |
5 | Αξία οξέος | mg ΚΟΗ/g | 62-76 |
6 | Τιμή σαπωνοποίησης | mg ΚΟΗ/g | 380-425 |
7 | Οδηγω | mg/kg | ≤ 2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ben Yiu
Τηλ.:: 86-20-81216836-304
Φαξ: 86-20-81216625