|
Λεπτομέρειες:
|
| Θέση προέλευσης:: | Guangdong, Κίνα | Εμπορικό σήμα:: | Ζωηρός |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση:: | Off-white έως ανοικτό κίτρινο σκόνη | Εφαρμογή:: | Αρτοποιείο |
| Πρότυπος αριθμός:: | DATEM | Βαθμός:: | Βαθμός τροφίμων |
| Δείγμα:: | 1KG ελεύθερα παρεχόμενος | Λεπτομέρειες συσκευασίας:: | 20KG/Carton |
| Επισημαίνω: | Σκόνη αρτοποιείων DATEM,Αντι Retrogradation DATEM σκόνη |
||
Diacetyl εστέρες τρυγικού οξέος μονο και Diglycerides
Τι είναι DATEM;
DATEM είναι ένας μη ιοντικός γαλακτωματοποιητής με καλό flowability και την αξία HLB 8-10, η οποία είναι γαλακτώδεις άσπρη/ανοικτό κίτρινο στερεά σκόνη και εύκολα διαλυτή στο ζεστό νερό. DATEM έχει τις λειτουργίες όπως η μετατροπή σε μορφή γαλακτώματος, η διασκόρπιση και το αντι-retrogradation, και χρησιμοποιείται συνήθως ως γαλακτωματοποιητές O/W.
![]()
| Σειρά εφαρμογής | Λειτουργία | Προτεινόμενη δόση |
| Τυρί | Ενισχύστε το μεταξωτό συναίσθημα, βελτιώστε τέμνον evenness | 0.2%-0.5% |
| Τροποποιημένο οξύ ποτό γάλακτος | Με την καλή όξινη αντίσταση, προωθήστε την παχιά μετατροπή σε μορφή γαλακτώματος, αποτρέψτε την πρωτεϊνική κροκύδωση, και αποτρέψτε την ελασματοποίηση | 0.05%-0.10%, συνήθως χρησιμοποιημένος με το SMG και DMG |
| Ζυμωνομμένο ποτό γάλακτος | Με την καλή μετατροπή σε μορφή γαλακτώματος κάτω από τη χαμηλή αξία pH, βελτιώστε τη σταθερότητα μετατροπής σε μορφή γαλακτώματος | 0.1%-0.2%, συνήθως χρησιμοποιημένος με DMG |
| Κρέμα | Βελτιώστε τη σταθερότητα μετατροπής σε μορφή γαλακτώματος | 0.3%-0.5%, συνήθως χρησιμοποιημένος με τη SSL και PGE |
| Λίπος | Η βοήθεια για να βάλει το παχύ κρύσταλλο στη διαταγή, βελτιώνει τη σταθερότητα γαλακτωματοποίησης, ενισχύει την αέρας-κρατώντας δυνατότητα | 0.2%-0.5% |
| Βελτιωτής ψωμιού | Βελτιώστε τη δομή ψίχουλου, μαλακώστε το ψίχουλο, βελτιώστε την αέρας-κρατώντας δυνατότητα της ζυμωνομμένης ζύμης, διευρύνετε τον όγκο ψωμιού και βελτιώστε την ελαστικότητα | 0.2%-0.3% της ζύμης |
| Κρύο ποτό (εκτός από τον πάγο) | Βελτιώστε τη δυνατότητα αερισμού, προάγετε το λίπος που διαδίδεται ομοιόμορφα | 0.2%-0.3% |
| Παρασκευή | Το λίπος και η ζάχαρη βοήθειας παίρνουν μικτά ομοιόμορφα, και λαμβάνουν μια λαμπρή επιφάνεια | 1%-5% |
| Προϊόντα αλευριού | Βελτιώστε την την γλουτένη, μειώστε τη turbid κατάσταση κατά μαγείρεμα | 0.3%-1.0% |
| Φυτικό ποτό | Παρέχετε μια σταθερή επίδραση γαλακτώματος | 0.1%-0.2% |
| Πρωτεϊνικό ποτό | Προωθήστε τη γαλακτωματοποίηση του γαλακτοκομικού λίπους, παρέχετε ένα ομαλό στοματικό συναίσθημα | 0.1%-0.2% |
![]()
Προδιαγραφές:
| Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφή | |
| 1 | Εμφάνιση | -- | Ανοικτό κίτρινο ή γαλακτώδεις άσπρες χάντρες κεριών, με τη μυρωδιά της μυρωδιάς οξικού οξέος |
| 2 | Υπόλειμμα στο lgnition | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Συνολικό οξικό οξύ | % | 8-32 |
| 4 | Συνολική γλυκερίνη | % | 11-28 |
| 5 | Όξινη αξία | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Saponification αξία | mg KOH/g | 380-425 |
| 7 | Μόλυβδος | mg/$l*kg | ≤ 2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ben Yiu
Τηλ.:: 86-20-81216836-304
Φαξ: 86-20-81216625