| MOQ: | 2MT |
| Τυπική συσκευασία: | 20 κιλά*1 |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7-14 ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | T / T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 80 τόνοι το μήνα |
Εργοστασίων άμεσος ανεφοδιασμού κέικ γαλακτωματοποιητή κέικ βελτιωτής κέικ σφουγγαριών βελτιωτών πηκτωμάτων καλός
![]()
![]()
Προδιαγραφές:
| Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφή | |
| 1 | Εμφάνιση | -- | κρέμα-χρωματισμένο πήκτωμα |
| 2 | Περιεκτικότητα σε ασβέστιο | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Όξινη αξία | mg KOH/g | 50-86 |
| 4 | Αξία εστέρα | mg KOH/g | 125-164 |
| 5 | Όξινη αξία | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Συνολικό γαλακτικό οξύ | mg KOH/g | 32-38 |
| 7 | Μόλυβδος | mg/$l*kg | ≤ 2 |
![]()
| MOQ: | 2MT |
| Τυπική συσκευασία: | 20 κιλά*1 |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7-14 ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | T / T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 80 τόνοι το μήνα |
Εργοστασίων άμεσος ανεφοδιασμού κέικ γαλακτωματοποιητή κέικ βελτιωτής κέικ σφουγγαριών βελτιωτών πηκτωμάτων καλός
![]()
![]()
Προδιαγραφές:
| Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφή | |
| 1 | Εμφάνιση | -- | κρέμα-χρωματισμένο πήκτωμα |
| 2 | Περιεκτικότητα σε ασβέστιο | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Όξινη αξία | mg KOH/g | 50-86 |
| 4 | Αξία εστέρα | mg KOH/g | 125-164 |
| 5 | Όξινη αξία | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | Συνολικό γαλακτικό οξύ | mg KOH/g | 32-38 |
| 7 | Μόλυβδος | mg/$l*kg | ≤ 2 |
![]()